Použití:
Nerezová ocel
Kovy univerzálně
Dřevo
Umělá hmota
Specifikace:
Korunové zrno na polyesterovém podkladu
Technická norma:
EN 13743
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
10 / 10 / 3 | P80 | 40 | 76 300 | 50 |
10 / 10 / 3 | P100 | 40 | 76 300 | 50 |
10 / 10 / 3 | P120 | 40 | 76 300 | 50 |
10 / 10 / 3 | P150 | 40 | 76 300 | 50 |
10 / 10 / 3 | P180 | 40 | 76 300 | 50 |
10 / 10 / 3 | P240 | 40 | 76 300 | 50 |
10 / 10 / 3 | P320 | 40 | 76 300 | 50 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
15 / 10 / 3 | P80 | 40 | 58 200 | 50 |
15 / 10 / 3 | P100 | 40 | 58 200 | 50 |
15 / 10 / 3 | P120 | 40 | 58 200 | 50 |
15 / 10 / 3 | P150 | 40 | 58 200 | 50 |
15 / 10 / 3 | P180 | 40 | 58 200 | 50 |
15 / 10 / 3 | P240 | 40 | 58 200 | 50 |
15 / 10 / 3 | P320 | 40 | 58 200 | 50 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
20 / 10 / 6 | P60 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 10 / 6 | P80 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 10 / 6 | P100 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 10 / 6 | P120 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 10 / 6 | P150 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 10 / 6 | P180 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 10 / 6 | P240 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 10 / 6 | P320 | 40 | 38 150 | 50 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
20 / 15 / 6 | P60 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 15 / 6 | P80 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 15 / 6 | P100 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 15 / 6 | P120 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 15 / 6 | P150 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 15 / 6 | P180 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 15 / 6 | P240 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 15 / 6 | P320 | 40 | 38 150 | 50 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
20 / 20 / 6 | P40 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 20 / 6 | P60 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 20 / 6 | P80 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 20 / 6 | P100 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 20 / 6 | P120 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 20 / 6 | P150 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 20 / 6 | P180 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 20 / 6 | P240 | 40 | 38 150 | 50 |
20 / 20 / 6 | P320 | 40 | 38 150 | 50 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
25 / 15 / 6 | P40 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 15 / 6 | P60 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 15 / 6 | P80 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 15 / 6 | P100 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 15 / 6 | P120 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 15 / 6 | P150 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 15 / 6 | P180 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 15 / 6 | P240 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 15 / 6 | P320 | 40 | 30 500 | 50 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
25 / 20 / 6 | P40 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 20 / 6 | P60 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 20 / 6 | P80 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 20 / 6 | P100 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 20 / 6 | P120 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 20 / 6 | P150 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 20 / 6 | P180 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 20 / 6 | P240 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 20 / 6 | P320 | 40 | 30 500 | 50 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
25 / 25 / 6 | P40 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 25 / 6 | P60 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 25 / 6 | P80 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 25 / 6 | P100 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 25 / 6 | P120 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 25 / 6 | P150 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 25 / 6 | P180 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 25 / 6 | P240 | 40 | 30 500 | 50 |
25 / 25 / 6 | P320 | 40 | 30 500 | 50 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
30 / 5 / 6 | P80 | 40 | 25 400 | 50 |
30 / 5 / 6 | P100 | 40 | 25 400 | 50 |
30 / 5 / 6 | P120 | 40 | 25 400 | 50 |
30 / 5 / 6 | P150 | 40 | 25 400 | 50 |
30 / 5 / 6 | P180 | 40 | 25 400 | 50 |
30 / 5 / 6 | P240 | 40 | 25 400 | 50 |
30 / 5 / 6 | P320 | 40 | 25 400 | 50 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
30 / 10 / 6 | P40 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 10 / 6 | P60 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 10 / 6 | P80 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 10 / 6 | P100 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 10 / 6 | P120 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 10 / 6 | P150 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 10 / 6 | P180 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 10 / 6 | P240 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 10 / 6 | P320 | 40 | 25 400 | 20 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
30 / 15 / 6 | P40 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 15 / 6 | P60 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 15 / 6 | P80 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 15 / 6 | P100 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 15 / 6 | P120 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 15 / 6 | P150 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 15 / 6 | P180 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 15 / 6 | P240 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 15 / 6 | P320 | 40 | 25 400 | 20 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
30 / 20 / 6 | P40 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 20 / 6 | P60 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 20 / 6 | P80 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 20 / 6 | P100 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 20 / 6 | P120 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 20 / 6 | P150 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 20 / 6 | P180 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 20 / 6 | P240 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 20 / 6 | P320 | 40 | 25 400 | 20 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
30 / 30 / 6 | P40 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 30 / 6 | P60 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 30 / 6 | P80 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 30 / 6 | P100 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 30 / 6 | P120 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 30 / 6 | P150 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 30 / 6 | P180 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 30 / 6 | P240 | 40 | 25 400 | 20 |
30 / 30 / 6 | P320 | 40 | 25 400 | 20 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
40 / 10 / 6 | P40 | 40 | 19 000 | 50 |
40 / 10 / 6 | P60 | 40 | 19 000 | 50 |
40 / 10 / 6 | P80 | 40 | 19 000 | 50 |
40 / 10 / 6 | P100 | 40 | 19 000 | 50 |
40 / 10 / 6 | P120 | 40 | 19 000 | 50 |
40 / 10 / 6 | P150 | 40 | 19 000 | 50 |
40 / 10 / 6 | P180 | 40 | 19 000 | 50 |
40 / 10 / 6 | P240 | 40 | 19 000 | 50 |
40 / 10 / 6 | P320 | 40 | 19 000 | 50 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
40 / 15 / 6 | P40 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 15 / 6 | P60 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 15 / 6 | P80 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 15 / 6 | P100 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 15 / 6 | P120 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 15 / 6 | P150 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 15 / 6 | P180 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 15 / 6 | P240 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 15 / 6 | P320 | 40 | 19 000 | 20 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
40 / 20 / 6 | P40 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 20 / 6 | P60 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 20 / 6 | P80 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 20 / 6 | P100 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 20 / 6 | P120 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 20 / 6 | P150 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 20 / 6 | P180 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 20 / 6 | P240 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 20 / 6 | P320 | 40 | 19 000 | 20 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
40 / 30 / 6 | P40 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 30 / 6 | P60 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 30 / 6 | P80 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 30 / 6 | P100 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 30 / 6 | P120 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 30 / 6 | P150 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 30 / 6 | P180 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 30 / 6 | P240 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 30 / 6 | P320 | 40 | 19 000 | 20 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
40 / 40 / 6 | P40 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 40 / 6 | P60 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 40 / 6 | P80 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 40 / 6 | P100 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 40 / 6 | P120 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 40 / 6 | P150 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 40 / 6 | P180 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 40 / 6 | P240 | 40 | 19 000 | 20 |
40 / 40 / 6 | P320 | 40 | 19 000 | 20 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
50 / 5 / 6 | P40 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 5 / 6 | P60 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 5 / 6 | P80 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 5 / 6 | P100 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 5 / 6 | P120 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 5 / 6 | P150 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 5 / 6 | P180 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 5 / 6 | P240 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 5 / 6 | P320 | 40 | 15 200 | 10 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
50 / 10 / 6 | P40 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 10 / 6 | P60 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 10 / 6 | P80 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 10 / 6 | P100 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 10 / 6 | P120 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 10 / 6 | P150 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 10 / 6 | P180 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 10 / 6 | P240 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 10 / 6 | P320 | 40 | 15 200 | 10 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
50 / 20 / 6 | P40 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 20 / 6 | P60 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 20 / 6 | P80 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 20 / 6 | P100 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 20 / 6 | P120 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 20 / 6 | P150 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 20 / 6 | P180 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 20 / 6 | P240 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 20 / 6 | P320 | 40 | 15 200 | 10 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
50 / 30 / 6 | P40 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 30 / 6 | P60 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 30 / 6 | P80 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 30 / 6 | P100 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 30 / 6 | P120 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 30 / 6 | P150 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 30 / 6 | P180 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 30 / 6 | P240 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 30 / 6 | P320 | 40 | 15 200 | 10 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
50 / 40 / 6 | P40 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 40 / 6 | P60 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 40 / 6 | P80 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 40 / 6 | P100 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 40 / 6 | P120 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 40 / 6 | P150 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 40 / 6 | P180 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 40 / 6 | P240 | 40 | 15 200 | 10 |
50 / 40 / 6 | P320 | 40 | 15 200 | 10 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
60 / 10 / 6 | P40 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 10 / 6 | P60 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 10 / 6 | P80 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 10 / 6 | P100 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 10 / 6 | P120 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 10 / 6 | P150 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 10 / 6 | P180 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 10 / 6 | P240 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 10 / 6 | P320 | 40 | 10 150 | 10 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
60 / 15 / 6 | P40 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 15 / 6 | P60 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 15 / 6 | P80 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 15 / 6 | P100 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 15 / 6 | P120 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 15 / 6 | P150 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 15 / 6 | P180 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 15 / 6 | P240 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 15 / 6 | P320 | 40 | 10 150 | 10 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
60 / 20 / 6 | P40 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 20 / 6 | P60 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 20 / 6 | P80 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 20 / 6 | P100 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 20 / 6 | P120 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 20 / 6 | P150 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 20 / 6 | P180 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 20 / 6 | P240 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 20 / 6 | P320 | 40 | 10 150 | 10 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
60 / 30 / 6 | P40 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 30 / 6 | P60 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 30 / 6 | P80 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 30 / 6 | P100 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 30 / 6 | P120 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 30 / 6 | P150 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 30 / 6 | P180 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 30 / 6 | P240 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 30 / 6 | P320 | 40 | 10 150 | 10 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
60 / 40 / 6 | P40 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 40 / 6 | P60 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 40 / 6 | P80 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 40 / 6 | P100 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 40 / 6 | P120 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 40 / 6 | P150 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 40 / 6 | P180 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 40 / 6 | P240 | 40 | 10 150 | 10 |
60 / 40 / 6 | P320 | 40 | 10 150 | 10 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
60 / 50 / 6 | P40 | 32 | 10 150 | 10 |
60 / 50 / 6 | P60 | 32 | 10 150 | 10 |
60 / 50 / 6 | P80 | 32 | 10 150 | 10 |
60 / 50 / 6 | P100 | 32 | 10 150 | 10 |
60 / 50 / 6 | P120 | 32 | 10 150 | 10 |
60 / 50 / 6 | P150 | 32 | 10 150 | 10 |
60 / 50 / 6 | P180 | 32 | 10 150 | 10 |
60 / 50 / 6 | P240 | 32 | 10 150 | 10 |
60 / 50 / 6 | P320 | 32 | 10 150 | 10 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
80 / 10 / 6 | P40 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 10 / 6 | P60 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 10 / 6 | P80 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 10 / 6 | P100 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 10 / 6 | P120 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 10 / 6 | P150 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 10 / 6 | P180 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 10 / 6 | P240 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 10 / 6 | P320 | 40 | 7 650 | 10 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
80 / 15 / 6 | P40 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 15 / 6 | P60 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 15 / 6 | P80 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 15 / 6 | P100 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 15 / 6 | P120 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 15 / 6 | P150 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 15 / 6 | P180 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 15 / 6 | P240 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 15 / 6 | P320 | 40 | 7 650 | 10 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
80 / 20 / 6 | P40 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 20 / 6 | P60 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 20 / 6 | P80 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 20 / 6 | P100 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 20 / 6 | P120 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 20 / 6 | P150 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 20 / 6 | P180 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 20 / 6 | P240 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 20 / 6 | P320 | 40 | 7 650 | 10 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
80 / 30 / 6 | P40 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 30 / 6 | P60 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 30 / 6 | P80 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 30 / 6 | P100 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 30 / 6 | P120 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 30 / 6 | P150 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 30 / 6 | P180 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 30 / 6 | P240 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 30 / 6 | P320 | 40 | 7 650 | 10 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
80 / 40 / 6 | P40 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 40 / 6 | P60 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 40 / 6 | P80 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 40 / 6 | P100 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 40 / 6 | P120 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 40 / 6 | P150 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 40 / 6 | P180 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 40 / 6 | P240 | 40 | 7 650 | 10 |
80 / 40 / 6 | P320 | 40 | 7 650 | 10 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
80 / 50 / 6 | P40 | 32 | 7 650 | 10 |
80 / 50 / 6 | P60 | 32 | 7 650 | 10 |
80 / 50 / 6 | P80 | 32 | 7 650 | 10 |
80 / 50 / 6 | P100 | 32 | 7 650 | 10 |
80 / 50 / 6 | P120 | 32 | 7 650 | 10 |
80 / 50 / 6 | P150 | 32 | 7 650 | 10 |
80 / 50 / 6 | P180 | 32 | 7 650 | 10 |
80 / 50 / 6 | P240 | 32 | 7 650 | 10 |
80 / 50 / 6 | P320 | 32 | 7 650 | 10 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
100 / 10 / 6 | P40 | 40 | 6 100 | 10 |
100 / 10 / 6 | P60 | 40 | 6 100 | 10 |
100 / 10 / 6 | P80 | 40 | 6 100 | 10 |
100 / 10 / 6 | P100 | 40 | 6 100 | 10 |
100 / 10 / 6 | P120 | 40 | 6 100 | 10 |
100 / 10 / 6 | P150 | 40 | 6 100 | 10 |
100 / 10 / 6 | P180 | 40 | 6 100 | 10 |
100 / 10 / 6 | P240 | 40 | 6 100 | 10 |
100 / 10 / 6 | P320 | 40 | 6 100 | 10 |
Průměr / šířka / stopka (mm) | Zrnitost | Vmax (m/s) | Max. otáčky (ot/min) | Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
100 / 40 / 6 | P40 | 40 | 6 100 | 10 |
100 / 40 / 6 | P60 | 40 | 6 100 | 10 |
100 / 40 / 6 | P80 | 40 | 6 100 | 10 |
100 / 40 / 6 | P100 | 40 | 6 100 | 10 |
100 / 40 / 6 | P120 | 40 | 6 100 | 10 |
100 / 40 / 6 | P150 | 40 | 6 100 | 10 |
100 / 40 / 6 | P180 | 40 | 6 100 | 10 |
100 / 40 / 6 | P240 | 40 | 6 100 | 10 |
100 / 40 / 6 | P320 | 40 | 6 100 | 10 |
Jsme výhradně velkoobchodní prodejce, proto neuvádíme ceny veřejně.
Pro získání Vaší velkoobchodní ceny nás prosím kontaktujte.